Zip code của vietnam
Mã bưu chính (Hay còn gọi là Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.
Bạn đang xem: Zip code của vietnam

Mỗi quốc gia có một hệ thống ký hiệu mã bưu chính riêng. Mỗi mã bưu chính trong một quốc gia, ký hiệu cho một địa phận bưu điện duy nhất. Địa phận bưu điện có thể là một làng nhỏ, một thành phố nhỏ, một quận của một thành phố lớn. Những mã số đặc biệt đôi khi được sử dụng cho địa chỉ của các tổ chức có số lượng bưu phẩm lớn, như cơ quan chính phủ hay tập đoàn thương mại lớn. Ví dụ hệ thống Cedex của Pháp.
Xem thêm: Đại Lâm Mộc Hợp Với Mệnh Gì, Mệnh Đại Lâm Mộc Hợp Với Mệnh, Màu Gì
Mã bưu chính của quốc gia Việt Nam là bao nhiêu ?
Vào năm 2004, theo quyết định của Bộ Bưu chính Viễn thông, Việt Nam triển khai sử dụng mã số bưu chính trên cơ sở thông lệ quốc tế và hướng dẫn của Liên minh Bưu chính Thế giới. Cơ cấu mã bưu chính bao gồm tối thiểu tập hợp 6 ký tự số, nhằm xác định vị trí địa lý của tỉnh, thành phố, quận hay huyện và của cụm địa chỉ phát hoặc một địa chỉ phát cụ thể trong phạm vi toàn quốc.
Xem thêm: Đăng Nhập Olymp Trade Login Hướng Dẫn Từ A Đến Z Cho Người Mới Chơi
Những mã như +84, 084, 028, 024… đó là mã điện thoại quốc gia Việt Nam hoặc mã điện thoại của các tỉnh thành phố, chứ không phải mã bưu chính, rất nhiều người nhầm lẫn về việc này.
Mã Bưu chính được Bưu điện Việt Nam công bố năm 2009, danh bạ mã bưu chính Việt Nam có thể tìm thấy tại http://postcode.vnpost.vn
Làm sao để biết chính xác mã bưu cục nơi đang sinh sống ?Bản bên dưới là danh sách các mã bưu chính các tỉnh thành của Việt Nam, khi cần khai báo thông tin khi đăng ký trên các trang web nước ngoài, bạn chỉ cần khai báo theo mã cấp tỉnh như bên dưới là đủ, trường hợp cần lấy chính xác mã bưu chính khu vực mình đang sống bạn có thể truy cập vào trang web này để tra cứu. http://postcode.vnpost.vn/services/search.aspx
SỐ THỨ TỰ | TỈNH/THÀNH PHỐ | ZIPCODE |
1 | An Giang | 880000 |
2 | Bà Rịa Vũng Tàu | 790000 |
3 | Bạc Liêu | 260000 |
4 | Bắc Kạn | 960000 |
5 | Bắc Giang | 220000 |
6 | Bắc Ninh | 790000 |
7 | Bến Tre | 930000 |
8 | Bình Dương | 590000 |
9 | Bình Định | 820000 |
10 | Bình Phước | 830000 |
11 | Bình Thuận | 800000 |
12 | Cà Mau | 970000 |
13 | Cao Bằng | 270000 |
14 | Cần Thơ | 900000 |
15 | Đà Nẵng | 550000 |
16 | Điện Biên | 380000 |
17 | Đắk Lắk | 630000 |
18 | Đắc Nông | 640000 |
19 | Đồng Nai | 810000 |
20 | Đồng Tháp | 870000 |
21 | Gia Lai | 600000 |
22 | Hà Giang | 310000 |
23 | Hà Nam | 400000 |
24 | Hà Nội | 100000 |
25 | Hà Tĩnh | 480000 |
26 | Hải Dương | 170000 |
27 | Hải Phòng | 180000 |
28 | Hậu Giang | 910000 |
29 | Hòa Bình | 350000 |
30 | TP. Hồ Chí Minh | 700000 |
31 | Hưng Yên | 160000 |
32 | Khánh Hoà | 650000 |
33 | Kiên Giang | 920000 |
34 | Kon Tum | 580000 |
35 | Lai Châu | 390000 |
36 | Lạng Sơn | 240000 |
37 | Lào Cai | 330000 |
38 | Lâm Đồng | 670000 |
39 | Long An | 850000 |
40 | Nam Định | 420000 |
41 | Nghệ An | 460000 – 470000 |
42 | Ninh Bình | 430000 |
43 | Ninh Thuận | 660000 |
44 | Phú Thọ | 290000 |
45 | Phú Yên | 620000 |
46 | Quảng Bình | 510000 |
47 | Quảng Nam | 560000 |
48 | Quảng Ngãi | 570000 |
49 | Quảng Ninh | 200000 |
50 | Quảng Trị | 520000 |
51 | Sóc Trăng | 950000 |
52 | Sơn La | 360000 |
53 | Tây Ninh | 840000 |
54 | Thái Bình | 410000 |
55 | Thái Nguyên | 250000 |
56 | Thanh Hoá | 440000 – 450000 |
57 | Thừa Thiên Huế | 530000 |
58 | Tiền Giang | 860000 |
59 | Trà Vinh | 940000 |
60 | Tuyên Quang | 300000 |
61 | Vĩnh Long | 890000 |
62 | Vĩnh Phúc | 280000 |
63 | Yên Bái | 320000 |
Nguồn thma khảo: wikipedia , http://postcode.vnpost.vn