TÀU TN2 LÀ TÀU GÌ
Vé tàu Tết Sài Gòn Hải Phòng 2020 có giá thấp nhất là 1,520,000 đồng với khoang ghế cứng không điều hòa của các tàu TN2, TN4, TN6; mức cao nhất là 2,535,000 đồng với khoang 4 giường nằm của tàu SE2 và SE4. Tàu chạy nhanh nhất từ ga Sài Gòn tới ga Hải Phòng là tàu mang kí hiệu SE2 và SE4, khởi hành vào 21h55 và 19h45 tối mỗi ngày.
Đặt vé tàu Tết Sài Gòn Hải Phòng 2020
Vé tàu Tết Canh Tý 2020 Sài Gòn Hải Phòng được mở bán qua các kênh sau:
Bạn đang xem: Tàu tn2 là tàu gì

Tuy nhiên, Nghành đường sắt khuyến cáo, để tránh tình trạng chen chúc mua vé tại Ga Sài Gòn, hành khách nên đặt vé qua Tổng đài bán vé Tết Canh Tý 1900 636 212 hoặc đặt trực tuyến qua website tauhoa.phongbanve.vn với hệ thống đặt vé nhanh chóng và tiện lợi, không lo nghẽn mạng, thanh toán vé tàu đơn giản qua tất cả loại thẻ của ngân hàng, có thể trả sau tại các điểm bán vé, bưu điện, thu hộ qua Trung tâm giao dịch Viettel… hoặc giao vé tận nhà.
Bảng giờ tàu Tết Sài Gòn Hải Phòng 2020
Xem bảng giờ tàu Tết Sài Gòn Hà Nội 2020
Bạn đang xem: Tàu tn2 là tàu gì
Tàu SE8 | 06:00 | 15:30 | 33 Giờ 30 phút |
Tàu SE6 | 09:00 | 19:12 | 34 Giờ 12 phút |
Tàu SE10 | 14:40 | 03:55 | 37 Giờ 15 phút |
Tàu SE4 | 19:45 | 04:50 | 33 Giờ 5 phút |
Tàu SE2 | 21:55 | 05:30 | 31 Giờ 35 phút |
Bảng giá vé tàu Tết Sài Gòn Hà Nội SE8
0 | AnLT1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 2,535,000 |
1 | AnLT1v | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 2,535,000 |
2 | AnLT2 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 2,535,000 |
3 | AnLT2v | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 2,535,000 |
4 | BnLT1 | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | 1,388,000 |
5 | BnLT2 | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | 1,284,000 |
6 | BnLT3 | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | 1,098,000 |
7 | NCL | Ngồi cứng điều hòa | 769,000 |
8 | NML | Ngồi mềm điều hòa | 936,000 |
9 | NMLV | Ngồi mềm điều hòa | 946,000 |
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… |
Bảng giá vé tàu Tết Canh Tý Sài Gòn Hà Nội 2020
Bảng giá vé tàu Tết Sài Gòn Hải Phòng SE6
0 | AnLT1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1,442,000 |
1 | AnLT1M | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1,485,000 |
2 | AnLT1Mv | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1,520,000 |
3 | AnLT1v | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1,477,000 |
4 | AnLT2 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1,319,000 |
5 | AnLT2M | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1,359,000 |
6 | AnLT2Mv | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1,394,000 |
7 | AnLT2v | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1,354,000 |
8 | BnLT1 | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | 1,352,000 |
9 | BnLT2 | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | 1,195,000 |
10 | BnLT3 | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | 1,018,000 |
11 | GP | Ghế phụ | 520,000 |
12 | NC | Ngồi cứng | 642,000 |
13 | NML | Ngồi mềm điều hòa | 956,000 |
14 | NMLV | Ngồi mềm điều hòa | 966,000 |
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… |
Bảng giá vé tàu SE6 Sài Gòn Hà Nội
Bảng giá vé tàu Tết Sài Gòn Hải Phòng SE10
0 | AnLT1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1,326,000 |
1 | AnLT1v | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1,361,000 |
2 | AnLT2 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1,213,000 |
3 | AnLT2v | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1,248,000 |
4 | BnLT1 | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | 1,243,000 |
5 | BnLT2 | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | 1,099,000 |
6 | BnLT3 | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | 967,000 |
7 | NC | Ngồi cứng | 593,000 |
8 | NCL | Ngồi cứng điều hòa | 694,000 |
9 | NML | Ngồi mềm điều hòa | 864,000 |
10 | NMLV | Ngồi mềm điều hòa | 874,000 |
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… |
Bảng giá vé tàu SE10 Sài Gòn Hà Nội
Bảng giá vé tàu Tết Sài Gòn Hà Nội SE4
0 | AnLT1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1,510,000 |
1 | AnLT1v | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1,545,000 |
2 | AnLT2 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1,432,000 |
3 | AnLT2v | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1,467,000 |
4 | BnLT1 | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | 1,410,000 |
5 | BnLT2 | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | 1,317,000 |
6 | BnLT3 | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | 1,118,000 |
7 | GP | Ghế phụ | 690,000 |
8 | NML56 | Ngồi mềm điều hòa | 1,149,000 |
9 | NML56V | Ngồi mềm điều hòa | 1,159,000 |
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… |
Bảng giá vé tàu SE4 Sài Gòn Hà Nội
Bảng giá vé tàu Tết Sài Gòn Hà Nội SE2
0 | AnLT1M | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1,454,000 |
1 | AnLT1Mv | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 1,489,000 |
2 | AnLT2M | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1,340,000 |
3 | AnLT2Mv | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 1,375,000 |
4 | AnLv2M | Nằm khoang 2 điều hòa VIP | 2,910,000 |
5 | BnLT1M | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | 1,346,000 |
6 | BnLT2M | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | 1,209,000 |
7 | BnLT3M | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | 1,026,000 |
8 | GP | Ghế phụ | 625,000 |
9 | NML56 | Ngồi mềm điều hòa | 1,016,000 |
10 | NML56V | Ngồi mềm điều hòa | 1,026,000 |
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa… |
Bảng giá vé tàu SE2 Sài Gòn Hà Nội
Bảng giá vé tàu Tết Hà Nội Hải Phòng SE2
Mã chỗ | Loại chỗ | Giá vé |
AnLT1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | 100.000 ₫ |
AnLT2 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | 100.000 ₫ |
GP | Ghế phụ | 64.000 ₫ |
NC | Ngồi cứng | 80.000 ₫ |
NCL | Ngồi cứng điều hòa | 90.000 ₫ |
NML | Ngồi mềm điều hòa | 100.000 ₫ |
NML56 | Ngồi mềm điều hòa | 115.000 ₫ |
NML56V | Ngồi mềm điều hòa | 115.000 ₫ |
NMLCD | Ngồi chuyển đổi điều hòa | 90.000 ₫ |
NMLV | Ngồi mềm điều hòa | 100.000 ₫ |
Bảng giá vé tàu HP1 Hà Nội Hải Phòng
Hành lý ký gửi khi đi tàu Tết Sài Gòn Hải Phòng Canh Tý 2020
Hành lý xách tayXem thêm: Các Ngân Hàng Lớn Nhất Thế Giới 2021, 10 Ngân Hàng Giàu Nhất Thế Giới

Xem thêm: Những Công Dụng Củ Hà Thủ Ô Có Tác Dụng Gì Trong Làm Đẹp Da Và Tóc? Mua Ở Đâu?
Hành lý khi đi tàu Tết Canh Tý 2020 Sài Gòn Hải Phòng
Trọng lượng tính cước tối thiểu của hành lý ký gửi, bao gửi là 5 kg/bao gói (thí dụ : 1 bao gửi có trọng lượng thực tế là 4 kg thì tính cước là 5 kg) ; từ 6 kg trở lên tính theo trọng lượng thực tế.
Đối với hàng cồng kềnh cứ 1 m3 tính cước 300 kg.Xe đạp tính cước 50 kg / chiếc.Xe chạy điện các loại, xe máy các loại có dung tích xi lanh nhỏ hơn 50 cm3 tính cước 100 kg / chiếc.Xe máy các loại có dung tích xi lanh từ 50 cm3 đến dưới 125 cm3 tính cước 150 kg / chiếc.Xe máy các loại có dung tích xi lanh từ 125 cm3 trở lên tính cước 250 kg / chiếc.Tủ lạnh nguyên chiếc có dung tích nhỏ hơn 150 lít thì tính cước 150 kg / chiếc.Tủ lạnh nguyên chiếc có dung tích từ 150 lít trở lên tính cước 300 kg / chiếc.Máy khâu có bàn, có lắp chân đứng tính cước 100 kg / chiếc.Đối với xe đạp các loại, xe máy các loại (nguyên chiếc và tháo rời), máy khâu, tủ lạnh các loại nếu đóng thành hòm kiện chắc chắn có thể xếp chồng lên nhau với các loại hàng khác thì 1 m3 tính cước 250 kg.